Таблица | Информация о команде АСК Олимпиакос |
|
|
|
| Сезоны и турниры, в которых участвовала эта команда |
| Полный календарь сезона |
| Пятница, 27 Август 2010 12:00 | Греция.Высшая лига. | Паниониос | 0 | - | 1 | АСК Олимпиакос | ||
| Суббота, 11 Сентябрь 2010 19:00 | Греция.Высшая лига. | АСК Олимпиакос | 0 | - | 1 | Эрготелис | ||
| Воскресенье, 19 Сентябрь 2010 12:00 | Греция.Высшая лига. | ПАОК | 1 | - | 1 | АСК Олимпиакос | ||
| Суббота, 25 Сентябрь 2010 22:00 | Греция.Высшая лига. | АСК Олимпиакос | 3 | - | 1 | АЕК | ||
| Суббота, 02 Октябрь 2010 19:00 | Греция.Высшая лига. | Олимпиакос | 3 | - | 1 | АСК Олимпиакос | ||
| Суббота, 16 Октябрь 2010 18:00 | Греция.Высшая лига. | Атромитос | 2 | - | 2 | АСК Олимпиакос | ||
| Суббота, 23 Октябрь 2010 18:00 | Греция.Высшая лига. | АСК Олимпиакос | 1 | - | 1 | Лариса | ||
| Суббота, 30 Октябрь 2010 22:00 | Греция.Высшая лига. | Ираклис | 0 | - | 0 | АСК Олимпиакос | ||
| Суббота, 06 Ноябрь 2010 18:30 | Греция.Высшая лига. | АСК Олимпиакос | 1 | - | 0 | Керкира | ||
| Суббота, 13 Ноябрь 2010 22:00 | Греция.Высшая лига. | Пансерраикос | 2 | - | 2 | АСК Олимпиакос |
| М | В | Н | П | О | |||
| 1 |
| Олимпиакос | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 |
| Панатинаикос | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 |
| ПАОК | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 |
| АЕК | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 |
| Кавала | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 6 |
| Ираклис | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 7 |
| АСК Олимпиакос | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 8 |
| Керкира | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 |
| Астерас Триполис | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 |
| Арис | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 11 |
| Лариса | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 12 |
| Пансерраикос | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 |
| Атромитос | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 |
| Эрготелис | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 15 |
| Ксанти | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 16 |
| Паниониос | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |